- génère des oscillations linéaires
- silencieux
- consommation minimale d'air
- démarrage rapide
- sans marche à vide
- réglable en continu
- ne nécessite aucun entretien
- sans usure
- opération sans huile
- antidéflagrant
Le vibrateur à piston génère des vibrations orientées via un système de guidage en attente de brevet, permettant une fonctionnant sans huile et presque sans usure.
Le piston glisse sur un coussin d’air et fonctionne contre deux coussins d’air.
Le niveau d’émissions sonore n’est compris qu’entre 45 et 68 dB(A) en fonction du réglage du clapet à visser.
Le carter est en aluminium éloxé, physiologiquement inoffensif et résistant à la plupart des intempéries.
Pour une utilisation prolongée et sans pannes, il est recommandé de placer un filtre à air (20 µm) en amont.
La fréquence et donc la puissance du vibrateur peuvent être influencées en modifiant la pression de l’air comprimé.
Ceci est également possible en régulant l’air évacué en tournant le clapet à visser.
Type | Fréquence [1/min] | Force centrifuge [N] | Quantité d'air nécessaire [l/min] | Poids [g] |
VP 1 | 7.600 | 65 | 11 | 130 |
VP 2 | 5.550 | 150 | 12 | 170 |
VP 3 | 4.100 | 210 | 11 | 205 |
VP 4 | 6.600 | 490 | 33 | 375 |
VP 6 | 4.700 | 650 | 35 | 490 |
VP 8 | 3.800 | 730 | 32 | 600 |
VP 12 | 6.200 | 1.475 | 61 | 780 |
VP 14 | 3.200 | 1.540 | 64 | 1.100 |
VP 16 | 2.500 | 1.680 | 58 | 1.400 |
Valeurs mesurées au ralenti avec 6 bars
Type | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F | G mm |
VP 1 | 95 | 45 | 20 | 34 | 5,5 | 1/8" | 7 |
VP 2 | 115 | 45 | 20 | 34 | 5,5 | 1/8" | 7 |
VP 3 | 135 | 45 | 20 | 34 | 5,5 | 1/8" | 7 |
VP 4 | 125 | 60 | 30 | 48 | 6,5 | 1/8" | 8 |
VP 6 | 155 | 60 | 30 | 48 | 6,5 | 1/8" | 8 |
VP 8 | 185 | 60 | 30 | 48 | 6,5 | 1/8" | 8 |
VP 12 | 130 | 80 | 45 | 65 | 6,5 | 1/4" | 10 |
VP 14 | 170 | 80 | 45 | 65 | 6,5 | 1/4" | 10 |
VP 16 | 210 | 80 | 45 | 65 | 6,5 | 1/4" | 10 |
Le vibrateur à piston du type VR est utilisé dans les secteurs industriels suivants:
technique de convoyage, de dosage, de pesage et de filtrage, industrie de l'emballage, chimique, pharmaceutique, alimentaire, métallurgique et de fonderie, construction mécanique, industrie minière, pierres et terre, industrie du bâtiment, technique de climatisation et de poussière, incinération de déchets, revêtement par poudre