Type | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F | G mm |
VP 1 | 95 | 45 | 20 | 34 | 5,5 | 1/8" | 7 |
VP 2 | 115 | 45 | 20 | 34 | 5,5 | 1/8" | 7 |
VP 3 | 135 | 45 | 20 | 34 | 5,5 | 1/8" | 7 |
VP 4 | 125 | 60 | 30 | 48 | 6,5 | 1/8" | 8 |
VP 6 | 155 | 60 | 30 | 48 | 6,5 | 1/8" | 8 |
VP 8 | 185 | 60 | 30 | 48 | 6,5 | 1/8" | 8 |
VP 12 | 130 | 80 | 45 | 65 | 6,5 | 1/4" | 10 |
VP 14 | 170 | 80 | 45 | 65 | 6,5 | 1/4" | 10 |
VP 16 | 210 | 80 | 45 | 65 | 6,5 | 1/4" | 10 |
Tryckluftsdrivna kolvvibratorer
Tryckluftsdrivna kolvvibratorer VP
Kolvvibratorerna alstrar riktade svängningar genom ett patentsökt styrningssystem som medger en smörj- och nästan slitagefri drift. Detta på grund av att kolven glider på en luftkudde och arbetar mot två luftkuddar.
Ljudnivån ligger, beroende på utloppshuvens inställning, endast mellan 45 och 68 dB(A).
Huset är utfört i aluminium, eloxerat, hygieniskt utfört och motståndskraftigt mot de flesta miljöpåfrestningar.
För att säkerställa en lång och störningsfri drift rekommenderas installation av ett luftfilter (20um) före kolvvibratorn.
Frekvensen och därmed vibratorns vibrationskraft kan påverkas genom ändring av lufttrycket. Detta är även möjligt genom vridning av utloppshuven som reglerar utloppsluften.
Technical data
Type | Frequency [1/min] | Force [N] | Air consumption [l/min] | Weight [g] |
VP 1 | 7.600 | 65 | 11 | 130 |
VP 2 | 5.550 | 150 | 12 | 170 |
VP 3 | 4.100 | 210 | 11 | 205 |
VP 4 | 6.600 | 490 | 33 | 375 |
VP 6 | 4.700 | 650 | 35 | 490 |
VP 8 | 3.800 | 730 | 32 | 600 |
VP 12 | 6.200 | 1.475 | 61 | 780 |
VP 14 | 3.200 | 1.540 | 64 | 1.100 |
VP 16 | 2.500 | 1.680 | 58 | 1.400 |
Data measured at 6 bar.